岗位编号 | 部门 | 岗位 | 计划人数 | 学科专业 | 研究方向 | 学历学位 | 年龄 | 其他要求 | 报名联系方式 |
19206201 | 呼吸感染科 | 专技 | 1 | 急诊医学、内科学或临床医学相关专业 |
| 本科及以上、学士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。 | 022-23352635 |
19206202 | 3 | 急诊医学、内科学或临床医学相关专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 2019届毕业生(专业学位)或具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206203 | 普外科 | 专技 | 1 | 外科学、中西医结合临床或临床医学相关专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206204 | 麻醉科 | 专技 | 4 | 麻醉学或临床医学相关专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。 |
19206205 | 3 | 麻醉学或临床医学相关专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206206 | 心脏科 | 专技 | 2 | 内科学或临床医学相关专业 |
| 研究生、硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。能独立完成心脏介入治疗或能独立完成心脏电生理介入治疗。 |
19206207 | 2 | 内科学或临床医学相关专业 |
| 研究生、硕士及以上 | ≤30 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206208 | 2 | 内科学或临床医学相关专业 |
| 研究生、硕士及以上 | ≤30 周岁 | 2019届毕业生(专业学位)。 |
19206209 | 神经内科 | 专技 | 2 | 神经病学、急诊医学或临床医学相关专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。 |
19206210 | 4 | 神经病学、急诊医学或临床医学相关专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206211 | 透析科 | 专技 | 1 | 医学相关专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 具有5年及以上三级医院血透室工作经历。技师岗位。 |
19206212 | 急诊科 | 专技 | 4 | 急诊医学或临床医学专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。 |
19206213 | 8 | 急诊医学或临床医学专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206214 | 妇产科 | 专技 | 6 | 妇产科学或临床医学专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。 |
19206215 | 10 | 妇产科学或临床医学专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206216 | 眼科 | 专技 | 1 | 眼科学或临床医学专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。 |
19206217 | 2 | 眼科学或临床医学专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206218 | 耳鼻咽喉科 | 专技 | 2 | 耳鼻咽喉科学或临床医学专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。 |
19206219 | 3 | 耳鼻咽喉科学或临床医学专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206220 | 口腔科 | 专技 | 1 | 口腔临床医学或口腔医学专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。 |
19206221 | 1 | 口腔临床医学或口腔医学专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206222 | 病理科 | 专技 | 1 | 临床病理学或临床医学相关专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证或2019届毕业生。 |
19206223 | 1 | 临床医学、医学生物学及相关专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 技师岗位 |
19206224 | 超声科 | 专技 | 4 | 放射医学、医学影像学、影像医学与核医学或临床医学相关专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证。 |
19206225 | 4 | 影像医学与核医学或临床医学相关专业 |
| 研究生、硕士及以上 | ≤30 周岁 | 2019届毕业生(专业学位)。 |
19206226 | 放射科 | 专技 | 1 | 影像医学与核医学或临床医学专业 |
| 研究生、硕士及以上 | ≤30 周岁 | 2019届毕业生(专业学位)。 |
19206227 | 皮肤科 | 专技 | 2 | 皮肤病与性病学或临床医学专业 |
| 硕士及以上 | ≤40 周岁 | 具有医师规范化培训合格证,执业医师资格证,主治医师。 |
19206228 | 护理部 | 专技 | 49 | 护理学专业 |
| 本科及以上 | ≤40 周岁 | 具有护士执业资格,具有以下任意专业1年及以上相关工作经历:心脏科、心血管内科、重症医学科、心脏科护理及导管室、护理及导管室、ICU、外科、手术室、皮肤科、眼科、口腔科、急诊科、呼吸内科、助产师、妇产科、耳鼻咽喉科、血液净化(具有血液净化护士培训合格证)。 |
19206229 | 输血科 | 专技 | 3 | 医学检验技术、免疫学、微生物学、生物化学与分子生物学或临床医学相关专业 |
| 本科及以上、学士及以上 | ≤40 周岁 | 具有1年及以上医院输血科工作经历。 |
19206230 | 人事科 | 专技 | 1 | 档案学专业 |
| 本科及以上、学士及以上 | ≤30 周岁 | 中共党员。 |
19206231 | 研究所 | 专技 | 1 | 基础医学、临床医学相关专业 |
| 研究生、硕士及以上 | ≤30 周岁 | 2019届毕业生,发表第一编辑SCI论文,英语六级425分以上。 |
19206232 | 设备科 | 专技 | 1 | 生物医学工程专业 |
| 研究生、硕士及以上 | ≤35 周岁 | 2019届毕业生或具备1年及以上医疗设备维修相关工作经历,英语四级425分以上。 |
相关要求:
1、报名年龄、学习或工作年限计算的截止日期为报名工作第一日。
2、2019届毕业生:本科年龄要求≤25周岁、硕士年龄要求≤30周岁。
3、高级职称或留学归国人员者年龄可放宽5周岁。